
Chovatelská stanice z Lijavy
| aktuality | naši psi | štěňata | odchovy | fotogalerie | videogalerie | ke stažení | kontakt | odkazy |
Belgie, 11.-14.9. 2008
| Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scherkl Edgard (Allemagne) | Cayman vom Adlerange | BBM | 99 | 96 | 99 | 294 | 1 |
| Sporrer Petra (Allemagne) | Emy von den Unbestechlichen | BBM | 99 | 98 | 96 | 293 | 2 |
| Skogster Mia (Finlande) | Mecberger Chortoryiski | BBM | 99 | 97 | 96 | 292 | 3 |
| Koskensalo Marko (Finlande) | Mecberger Duunari | BBM | 97 | 97 | 96 | 290 | 4 |
| Saccoccio Mark (USA) | Joker du Loups du Soleil | BBM | 100 | 96 | 94 | 290 | 5 |
| Scherk Peter (Allemagne ) | Bendix vom Adlerange | BBM | 99 | 95 | 95 | 289 | 6 |
| Zunarelli Andrea (Italie) | Angsbacken's Rosso | BA | 100 | 91 | 96 | 287 | 7 |
| Mouridsen Claus (Danemark) | Satoris Micon | BA | 97 | 95 | 94 | 286 | 8 |
| Chasiotis Konstantinos (Grece) | Azra von der Adlerauge | BBM | 98 | 94 | 93 | 285 | 9 |
| Roggo Corinne (Suisse ) | Kimon vom Haus Mecki | BBM | 98 | 95 | 91 | 284 | 10 |
| Stahl Joachim (Allemagne) | China vom Drachenherz | BBM | 99 | 89 | 95 | 283 | 11 |
| Berger Nicole (Suisse ) | Orkan zum Chasseralblick | BBM | 96 | 93 | 94 | 283 | 12 |
| Gjersvik Odd-Ivar (Norvege) | Dacke av Oddvarg | BA | 99 | 90 | 94 | 283 | 13 |
| Wold Enning (Norvege) | Aly av Oddvarg | BA | 98 | 92 | 93 | 283 | 14 |
| Gritti Giancarlo (Iltalie) | Pando Vom Haus Frommer | BA | 98 | 94 | 91 | 283 | 15 |
| Truksová Eva (Tchequie ) | Bryn Zde-Sko | BA | 98 | 88 | 96 | 282 | 16 |
| Kurragic Milan (Croatie) | Angel vom Allgaur | BBM | 99 | 88 | 95 | 282 | 17 |
| Frolenko Patrycja (Pologne) | Eyk von Erikson | Airedale | 99 | 91 | 92 | 282 | 18 |
| Kuhn Joerg (Suisse ) | Boomer von der Abendweid | BBM | 99 | 86 | 96 | 281 | 19 |
| Hjort Henrik (Danemark) | Daneskjold Aragon | BBM | 93 | 93 | 95 | 281 | 20 |
| Salminen Heli (Finlande) | Prowaffe's Arttu | BBM | 98 | 91 | 92 | 281 | 21 |
| Billet Alain (France) | Samourai dit Sam | BBM | 98 | 85 | 97 | 280 | 22 |
| Neumer Georg (Autriche) | Dack Königshöhle | BA | 99 | 86 | 94 | 279 | 23 |
| Brusseel Renaat (Belgique ) | Dax van de Duvetorre | BBM | 90 | 91 | 96 | 277 | 24 |
| Kristensson Annika (Suede) | Imzedrifts Index | BA | 91 | 92 | 94 | 277 | 25 |
| Scherk Cornelia (Allemagne) | Ynka z Polytann | BBM | 98 | 93 | 86 | 277 | 26 |
| Hrneck Manfred (Autriche) | Buddy Deneskjod | BBM | 88 | 92 | 96 | 276 | 27 |
| Masa Peter (Croatie) | Ulix Mayki | BBM | 97 | 85 | 94 | 276 | 28 |
| Verlinden Geert (Belgique ) | Gucci von de Lausbuben | BBM | 85 | 92 | 98 | 275 | 29 |
| Tapio Esa (Finlande) | Kutinan Kuusysi | BBM | 98 | 87 | 90 | 275 | 30 |
| Suszter Ferenc (Hongrie) | Kovari-Zuzo Gral | BA | 98 | 91 | 86 | 275 | 31 |
| Isihara Yoko (Japon) | Raven of Kyuhoku | BA | 94 | 90 | 90 | 274 | 32 |
| Wöginger Thomas (Autriche) | Fellow Schwarzen Natter | BA | 100 | 83 | 90 | 273 | 33 |
| Kainrath Franz (Autriche) | Yeti Simmeringer Heide | BBM | 86 | 90 | 96 | 272 | 34 |
| Lisovets Alexey (Russie) | Ink Zoterhund | BA | 93 | 88 | 91 | 272 | 35 |
| Scholten Rob (Hollande ) | King Bahba van Demarija's Hoeve | BA | 95 | 90 | 87 | 272 | 36 |
| Cucco Marco (Italie) | Menphis della Valle Incantata | BBM | 97 | 91 | 84 | 272 | 37 |
| Dr. Vacok Peter (Slovaquie) | Hoky Va-Pe | BA | 99 | 78 | 94 | 271 | 38 |
| Mgr. Lengvarsky Igor (Slovaquie) | Rall Lasmon | BA | 94 | 86 | 91 | 271 | 39 |
| Jönsson Björn (Suede) | Pucklings Vasco | BA | 97 | 89 | 85 | 271 | 40 |
| Heylen Marc (Belgique ) | Negundor Cobe | BBM | 88 | 89 | 93 | 270 | 41 |
| Huntjens Fons (Hollande ) | Brun-Noirs Athos | BBM | 98 | 80 | 92 | 270 | 42 |
| Szilasi Gabor (Hongrie) | Molinari Enzo | BA | 95 | 90 | 85 | 270 | 43 |
| Ellingsen Britt (Norvege) | Atom'e av Oddvarg | BA | 96 | 89 | 85 | 270 | 44 |
| Gonzalez Bueno Jordi (Espagne) | Xaver von der Schiffslache | BA | 94 | 85 | 89 | 268 | 45 |
| Nylin Jan (Suede) | Ängsbackens Ricci | BA | 98 | 84 | 86 | 268 | 46 |
| Hansen Claus Max (Danemark) | Charlie vom Repelener-Meer | BBM | 94 | 82 | 91 | 267 | 47 |
| Braunhofer Hannes (Autriche) | Yankee Haus Pixner | BA | 93 | 84 | 90 | 267 | 48 |
| Klaczak Jerzy (Pologne) | Athena sk Sion | BBM | 96 | 85 | 86 | 267 | 49 |
| Slokan Zdeněk (Tchequie ) | Besi Zde-Sko | BA | 89 | 82 | 95 | 266 | 50 |
| Sudakov Igor (Russie) | Izmir vom Haus Castra Regina | BA | 96 | 79 | 91 | 266 | 51 |
| Lanouette K.A. (USA) | Gismo v.d. Mohnwiese | BA | 91 | 87 | 88 | 266 | 52 |
| Kawka Stawomir (Pologne) | Vat Cevaro | BA | 93 | 87 | 86 | 266 | 53 |
| Young Simon (Angleterre) | Vondervalken Blaze | BA | 96 | 78 | 91 | 265 | 54 |
| Kobercik Viliam (Slovaquie) | Blek Bandit Amarcord | BA | 92 | 84 | 89 | 265 | 55 |
| Sagon Hervé (France) | Utoo du Domaine du Bois | BBM | 85 | 88 | 91 | 264 | 56 |
| Patrissi Jos (Luxemoubrg) | Amigo Zamat | BA | 93 | 83 | 88 | 264 | 57 |
| Lebedev Oleksii (Ukraine) | Adel | BA | 95 | 83 | 86 | 264 | 58 |
| Bruna Jean (France) | Vip des Loups Mutins | BBM | 81 | 89 | 93 | 263 | 59 |
| Beníšek Stanislav (Tchequie ) | Kenzo de Alphaville Bohemia | BBM | 83 | 88 | 92 | 263 | 60 |
| Yamaguchi Ikuo (Japon) | Carlos von Watzdorf | BBM | 80 | 86 | 96 | 262 | 61 |
| Berki Monika (Hongrie) | Visszhang Barka | BBM | 90 | 85 | 85 | 260 | 62 |
| Danek Rudolf (Slovaquie) | Ido z Polytanu | BA | 84 | 88 | 87 | 259 | 63 |
| Dusseljee Willem (Bresil) | Quint van het Groot Wezenland | BA | 87 | 85 | 87 | 259 | 64 |
| Bohnstedt Henriette (Angleterre) | Beckenberry Jaeger | BA | 99 | 73 | 87 | 259 | 65 |
| Ognibene Guimaräes Priscila (Bresil) | Zor de Parayas | BA | 98 | 76 | 85 | 259 | 66 |
| Paruzzolo Loris (Italie) | Blek della Zattera | BA | 93 | 78 | 87 | 258 | 67 |
| Lageda Urve (Estonie) | Ratsumestarin Drago | BA | 95 | 74 | 88 | 257 | 68 |
| Wood Alan (Angleterre ) | Denlee Anka | BA | 93 | 75 | 87 | 255 | 69 |
| Burmer Ronny (USA) | Issa vom Haus Safko | BA | 90 | 84 | 81 | 255 | 70 |
| Andersen Gjermund (Norvege) | Axxe av Oddvarg | BA | 84 | 76 | 94 | 254 | 71 |
| Miklobusec Branimir (Slovenie) | Diabolo Pod Rifnikom | Rottweiler | 87 | 91 | 76 | 254 | 72 |
| Matekovic Franjo (Croatie) | Furby 't Palmaleinehof | BA | 80 | 91 | 81 | 252 | 73 |
| Vorobyeva Galina (Russie) | Merlin is doma Kamelota | BA | 89 | 84 | 79 | 252 | 74 |
| Niclas Enesten (Suede) | Kustmarken's Lesco | BA | 80 | 88 | 83 | 251 | 75 |
| Zvonko Klen (Croatie) | Gurga Rex DN Deudrienger | BA | 98 | 75 | 78 | 251 | 76 |
| Solare Vincent (Vénézuela) | Ajax de la Niche du Bonheur | BBM | 93 | 71 | 86 | 250 | 77 |
| Koshelyev Oleksandr (Ukraine) | Caesar v.t. Seven Bridges Road | BA | 89 | 83 | 77 | 249 | 78 |
| Tamasi Pavel (Slovaquie) | Hera Nuova Dolce Vita | Dobermann | 71 | 86 | 91 | 248 | 79 |
| Beunekens Peter (Belgique ) | Athena van Tessimij's | BBM | 79 | 80 | 88 | 247 | 80 |
| Tsvetkova Larisa (Russie) | Lex vom Hatzbachtal | Schnauzer | 91 | 81 | 74 | 246 | 81 |
| Kurenkova Yuliya (Ukraine) | Eros vom Rheudterland | BBM | 90 | 74 | 80 | 244 | 82 |
| Horiuchi Toshika (Japon) | Ysop von der Verstandheim JP | BA | 68 | 85 | 89 | 242 | 83 |
| Feichtné Timea (Hongrie) | Garde Royal Darius | BBM | 55 | 87 | 98 | 240 | 84 |
| Chen Chun Chieh (Taiwan) | Ondra vom Rungenhof | BA | 78 | 86 | 74 | 238 | 85 |
| Nachtegaal Jan (Hollande ) | Kay van de Mira-Hoeve | BBM | 57 | 86 | 94 | 237 | 86 |
| Knudsen Martin (Danemark) | Satoris Miro | BA | 66 | 81 | 89 | 236 | 87 |
| Ho Félix (Hong Kong ) | Eclipse van de Duvetorre | BBM | 59 | 85 | 90 | 234 | 88 |
| Gonzalez Garcia Israel (Espagne) | Osso de Parayas | BA | 59 | 82 | 92 | 233 | 89 |
| Hess Thomas (Suisse ) | Xeno om Hohen First | BA | 60 | 80 | 88 | 228 | 90 |
| Volgin Andrey (Ukraine) | Voice v. Kleyn Hammer | BA | 75 | 76 | 75 | 226 | 91 |
| Murase Katsumasa (Japon) | Ruyto of Hobby Kyuhoku | BA | 50 | 85 | 89 | 224 | 92 |
| Robin Syvain (France) | Athos des Loups Mutins | BBM | 43 | 84 | 95 | 222 | 93 |
| Overland Aina (Norvege) | Divagarden's Dexter | BA | 41 | 93 | 86 | 220 | 94 |
| Bukobvsar Pavel (Slovenie) | Carro v. Stancia Modrusan | Rottweiler | 49 | 89 | 79 | 217 | 95 |
| Bjurklint Frederik (Suede) | Masatis Nora | Rottweiler | 44 | 86 | 83 | 213 | 96 |
| Pejšová Iveta (Tchequie ) | Lord Z Lipin | BA | 22 | 91 | 96 | 209 | 97 |
| Ruano Bou Daniel (Espagne) | Fero vom Moldenberg | BA | 19 | 87 | 95 | 201 | 98 |
| Martin Samuel (France) | Vink des Orckis de l'Adret | BA | 21 | 89 | 89 | 199 | 99 |
| Velasco criado Miguel (Espagne) | Dixsy del Aguila Dorada | BBM | 22 | 89 | 88 | 199 | 100 |
| Blazenka Jovanovic (Croatie) | Doc von Turda | BBM | 37 | 79 | 82 | 198 | 101 |
| Lozano Atienzar Begona (Espagne) | Remus du Scialet Vincent | BBM | 11 | 88 | 92 | 191 | 102 |
| van As Peter (Hollande ) | Twister van 'T Kerkpad | BA | 7 | 89 | 94 | 190 | 103 |
| Fox Ron (USA) | Dar Rychly Lotar | B.A | 18 | 85 | 85 | 188 | 104 |
| Voscaboinik Sergio M. (Bresil) | Graaf do Sadonana | BA | 19 | 76 | 92 | 187 | 105 |
| Boreham Mark (Angleterre) | Devill van Joefarm | BBM | 21 | 77 | 89 | 187 | 106 |
| Carlseng Jens (Danemark) | Es-Flindtto's Dasty | BBM | 0 | 96 | 90 | Blessé | 107 |
| Bosmans Ludo (Bellgique ) | Boy van de Hildewaerde | BA | 9 | 80 | 94 | 183 | 108 |
| Calderon Dean (USA) | Verdi v. Karthago | B.A | 10 | 89 | 82 | 181 | 109 |
| Bedo Gabor (Hongrie) | Kovari-Zuzo Jello | BA | 0 | 86 | 92 | 178 | 110 |
| Den Oudsten Willem (Hollande ) | Cuja's Tariq | BBM | 9 | 81 | 88 | 178 | 111 |
| Husinger Claude (Luxembourg) | Charly vom Salztalblick | BA | 11 | 83 | 78 | 172 | 112 |
| Dannacher Theo (Suisse ) | Henk von der Mohnwiese | BA | 85 | 87 | 0 | 172 | 113 |
| Hendry Maria (Angleterre) | Overglinns Ario | BA | 7 | 76 | 71 | 154 | 114 |
| Dilokvanichkul Teerapol (Thailande) | Eeko von Spitzbubezwinger | BA | 0 | 71 | 0 | Malade | 115 |
| Skuza Pawel (Pologne) | Bianca Cantslog | BA | 38 | 0 | 0 | en chasse | 116 |
| Karolewska Justyna (Pologne) | Hajen Loke | BA | 0 | 0 | 0 | DK | 117 |
| Leskelä Mika (Finlande) | Diwareus Chac | BA | 0 | 0 | 0 | ABS | 118 |
| Messina Juan A. (Argentine) | Laurie von der Dornburg | BA | 0 | 0 | 0 | ABS | 119 |
| Truksa Milan (Tchequie ) | Remus Chmelovy Kvittek | BA | 0 | 0 | 0 | TSB NG | 120 |
| Savochkina Alexandra (Russie) | Ronny vom Salztalblick | BA | 0 | 0 | 0 | DK | 121 |
Soutěž družstev:
1. Německo: 876 b. (Sherkl: 294b, Sporrer: 293b, Sherk: 289b)
2. Finsko: 863 b. (Skogster: 292b, Koskensalo: 290b, Salminen: 281b)
3. Švýcarsko: 848 b. (Bergen: 283b, Roggo: 284b, Kuhn: 281b)
4. Itálie: 842 b. (Zunarelli: 287b, Gritti: 283b, Cucco: 272b)
5. Norsko: 836 b. (Wold: 283b, Gjersvik: 283b, Ellingsen: 270b)
6. Dánsko:
835 b.
(Mouridsen: 286b,
Hjort: 281b, Hansen: 267b)